Spanish
Contáctenos

Persona de Contacto : Tony

Número de teléfono : 008613623381923

WhatsApp : +8613623381923

Free call

Información detallada

Resaltar:

Rodillo del transportador de UHMW PE

,

Rodillo corrosivo anti del transportador

,

Componente ligero del transportador

Descripción de producto

Rodillo de UHMW-PE

 

 

Introducción
El rodillo ultra de molecularidad elevada del polietileno (rodillo de UHMW-PE) es un producto avanzado que es substituir el rodillo inoxidable, que tiene algunas desventajas tales como pesado, fácil ser erosionado, fáciles de pegarse con el transporte del material, de la alta electricidad estática y de otras. incluye el tubo molecular ultraalto del polietileno que es producido por alta tecnología como su cuerpo, llevando el asiento y el sello es material completamente de goma hecho por de una sola vez. Entonces, se sellan con tres capas de instalación impermeable y a prueba de polvo vía método del laberinto y del contacto

Características
1. Buena lubricidad y enlace, así que ninguna vinculación y el llenar encima del material en la superficie de la rueda loca. Garantice la operación constante del transportador de correa.
2. El coeficiente de la fricción es mucho más bajo que el acero, reduce la fricción entre la rueda loca y la correa, de que reduce la fuerza impulsora del transportador de correa.
3. La vida laboral larga, es 3~5 veces del acero.
4. Debido al buen funcionamiento del UHMW-PE, también ampliando la vida laboral del transportador de correa.
5. Peso ligero que es 1/3~1/2 del peso de acero, instalando y cambiando, reduciendo el mantenimiento y la intensidad de trabajo y también reduciendo convenientemente la electricidad del 25%.
6. Con eficacia reduciendo el ruido de la operación, UHMW-PE tiene mejor funcionamiento amortiguador y funcionamiento el humedecer.
7. Buen funcionamiento portador y funcionamiento anticorrosivo, puede ser resolver la carga pesada del transportador de correa según el ajuste del grueso
8. Adáptese al alcance grande de la temperatura de trabajo. (puede trabajar de -40℃ ~ 80℃)

Uso
El rodillo ultra de molecularidad elevada es el producto de la substitución del rodillo inoxidable; también se equipa en el transportador de correa, que es ampliamente utilizado en las minas de carbón, metalurgia, puertos, emplazamiento de la obra, central eléctrica, y sustancia química, especialmente en industrias de la comida y de la medicina.

Datos de prueba de comparación de la vida de servicio del pórtico (rodillo de UHMW-PE y rodillo del metal)

Grupo no. Transporte de la prueba Prueba preliminar de inercia del tiempo Prueba preliminar rotatoria de la resistencia Tiempo al fracaso Tiempo de inercia después de la prueba Temperatura que sube en prueba
Primer grupo UHMW-PE 536 / 276 107 30
Primer grupo Metal 142 5.9×10-3 18 No funcionamiento 60
Segundo grupo UHMW-PE 556 / 423 39 25
Segundo grupo Metal 136 4.0×10-2 7 No funcionamiento 60
Tercer grupo UHMW-PE 894 6.8×10-3 536 20 30
Tercer grupo Metal 383 1.4×10-2 52 No funcionamiento 60
Cuarto grupo UHMW-PE 821 3.9×10-2 536 29 30
Cuarto grupo Metal 263 1.8×10-2 121 No funcionamiento 60


Condiciones de la selección
Debido a los diversos estándares para los rodillos en los países diferentes, muy apreciaremos si usted puede proporcionarnos la disposición general correspondiente para instalar normalmente el rodillo con el equipo a juego.
Si no pueda, refiera por favor a la imagen siguiente y proporcione los parámetros de la base para una mejores cita y producción: b______mm; _____mm de d; _____mm de f; h_____mm; L_____mm
 

transportador-rodillo
Diámetro Longitud milímetro Grueso del tubo Diámetro del eje Llevar el tipo Tipo del sello Peso (kilogramos)
63.5m m 200 3milímetros 15m m 6203/4C Tipo del laberinto 1,86
600 3milímetros 15m m 6203/4C Tipo del laberinto 4,48
76m m 200 3m m 20m m 6204/4C Tipo del laberinto 2,54
250 3m m 20m m 6204/4C Tipo del laberinto 2,85
600 3m m 20m m 6204/4C Tipo del laberinto 5,82
750 3m m 20m m 6204/4C Tipo del laberinto 7,05
89m m 200 3.5m m 20m m 6204/C4 Tipo del laberinto 2,8
250 3.5m m 20m m 6204/C4 Tipo del laberinto 2,99
315 3.5m m 20m m 6204/C4 Tipo del laberinto 3,59
600 3.5m m 20m m 6204/C4 Tipo del laberinto 6,49
750 3.5m m 20m m 6204/C4 Tipo del laberinto 7,88
950 3.5m m 20m m 6204/C4 Tipo del laberinto 9,73
108m m 250 3.5m m 25m m 6205/C4 Tipo del laberinto 4,3
315 3.5m m 25m m 6205/C4 Tipo del laberinto 5,07
380 3.5m m 25m m 6205/C4 Tipo del laberinto 5,87
465 3.5m m 25m m 6205/C4 Tipo del laberinto 6,89
530 3.5m m 25m m 6205/C4 Tipo del laberinto 7,7
600 3.5m m 25m m 6205/C4 Tipo del laberinto 8,54
750 3.5m m 25m m 6205/C4 Tipo del laberinto 10,37
950 3.5m m 25m m 6205/C4 Tipo del laberinto 12,78
1150 3.5m m 25m m 6205/C4 Tipo del laberinto 15,2
1400 3.5m m 25m m 6205/C4 Tipo del laberinto 18,11
1600 3.5m m 25m m 6205/C4 Tipo del laberinto 20,7
133m m 250 4milímetros 25m m 6305/C4 Tipo del laberinto 4,3
315 4milímetros 25m m 6305/C4 Tipo del laberinto 7,12
380 4m m 25m m 6305/C4 Tipo del laberinto 8,23
465 4m m 25m m 6305/C4 Tipo del laberinto 9,62
530 4m m 25m m 6305/C4 Tipo del laberinto 10,7
600 4m m 25m m 6305/C4 Tipo del laberinto 11,86
700 4m m 25m m 6305/C4 Tipo del laberinto 13,53
800 4m m 25m m 6305/C4 Tipo del laberinto 15,17
950 4m m 25m m 6305/C4 Tipo del laberinto 17,66
1150 4m m 25m m 6305/C4 Tipo del laberinto 20,98
1400 4m m 25m m 6305/C4 Tipo del laberinto 25
1600 4m m 25m m 6305/C4 Tipo del laberinto 28,48
159m m 315 4.5m m 30m m 6306/C4 Tipo del laberinto 9,38
380 4.5m m 30m m 6306/C4 Tipo del laberinto 11,87
465 4.5m m 30m m 6306/C4 Tipo del laberinto 13,8
530 4.5m m 30m m 6306/C4 Tipo del laberinto 15,27
600 4.5m m 30m m 6306/C4 Tipo del laberinto 16,86
700 4.5m m 30m m 6306/C4 Tipo del laberinto 19,13
800 4.5m m 30m m 6306/C4 Tipo del laberinto 21,4
1150 4.5m m 30m m 6306/C4 Tipo del laberinto 29,34
1400 4.5m m 30m m 6306/C4 Tipo del laberinto 35,02
1600 4.5m m 30m m 6306/C4 Tipo del laberinto 39,56

Usted podría estar en estos
Póngase en contacto con nosotros

Incorpore su mensaje

tony@miningconveyorrollers.com
+8613623381923
13522053607
fena3000@outlook.com
008613623381923