
Motor vibrante ligero de 0.15kw 2870rpm
Persona de Contacto : Tony
Número de teléfono : 008613623381923
WhatsApp : +8613623381923
Información detallada |
|||
Resaltar: | Tamiz vibratorio del mineral del rollo de Dia600mm,tamiz vibratorio mineral del tamaño de la alimentación de 300m m,sizers minerales 450t/H |
---|
Descripción de producto
Sizers mineral
Especificaciones técnicas minerales de Sizers | ||||
60 series Sizers mineral | ||||
Modelo | 2PGL60/160 | 2PGL60/200 | 2PGL60/250 | 2PGL60/300 |
Diámetro del rollo (milímetros) | 600 | 600 | 600 | 600 |
Anchura del rollo (milímetros) | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Tamaño máximo de la alimentación (milímetros) | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 |
Tamaño de la salida (milímetros) | 50-80 | 50-80 | 50-80 | 50-80 |
Capacidad (t/h) | 250-450 | 350-550 | 400-650 | 450-750 |
80 series Sizers mineral | ||||
Modelo | 2PGL80/150 | 2PGL80/200 | 2PGL80/250 | 2PGL80/300 |
Diámetro del rollo (milímetros) | 800 | 800 | 800 | 800 |
Anchura del rollo (milímetros) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Tamaño máximo de la alimentación (milímetros) | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 | ≤400-600 |
Tamaño de la salida (milímetros) | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
Capacidad (t/h) | 300-1000 | 450-1200 | 550-170 | 600-2200 |
100 series Sizers mineral | ||||
Modelo | 2PGL100/150 | 2PGL100/200 | 2PGL100/250 | 2PGL100/300 |
Diámetro del rollo (milímetros) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Anchura del rollo (milímetros) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Tamaño máximo de la alimentación (milímetros) | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 | ≤500-1000 |
Tamaño de la salida (milímetros) | 80-300 | 80-300 | 80-300 | 80-300 |
Capacidad (t/h) | 500-1800 | 650-2500 | 800-3000 | 1000-3800 |
120 series Sizers mineral | ||||
Modelo | 2PGL120/150 | 2PGL120/200 | 2PGL120/250 | 2PGL120/300 |
Diámetro del rollo (milímetros) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Anchura del rollo (milímetros) | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
Tamaño máximo de la alimentación (milímetros) | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1200 |
Tamaño de la salida (milímetros) | 200-400 | 200-400 | 200-400 | 200-400 |
Capacidad (t/h) | 1500-3000 | 2000-4000 | 2500-5000 | 3000-6000 |
140 series Sizers mineral | ||||
Modelo | 2PGL140/200 | 2PGL140/250 | 2PGL140/300 | 2PGL140/350 |
Diámetro del rollo (milímetros) | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Anchura del rollo (milímetros) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 |
Tamaño máximo de la alimentación (milímetros) | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 | ≤1500 |
Tamaño de la salida (milímetros) | 300-400 | 300-400 | 300-400 | 300-400 |
Capacidad (t/h) | 3000-4000 | 4000-5000 | 4500-6000 | 5000-7000 |
Material ser procesado: Capacidad de dirección del ____: t/h del ____
Densidad a granel: dureza material del ____t/m3: ____
Granulosidad de alimentación: ____que descarga granulosidad: ____
Equipo por aguas arriba (que usa para la alimentación el material): ____
Equipo rio abajo (que usa para el material de la descarga): ____
¿Si necesita apoyando el equipo? Si la necesidad, no vacila por favor decirnos. el ____
Fuente de alimentación de trabajo: Cantidad de los HERZIOS del ____del ____V: ___
Incorpore su mensaje